Abschlusstabelle TDSV 2009/2010

Landesliga 2 Ost
Regionalliga Ost
Gebietsliga Nord
Rang Mannschaft Runde GS VS Sets GL VL Legs Punkte
1 KDC 10 60 39 21 111 80 31 16
2 DC Billard Treff 1 10 62 38 24 142 104 38 15
3 DC Power Dart 2 10 52 48 4 124 124 0 10
4 DC Memory 2 10 42 48 -6 96 101 -5 9
5 DC Jörglerhof 10 44 56 -12 112 129 -17 7
6 DC Little Arrow's 1 10 35 65 -30 94 149 -55 3
Rang Mannschaft Runde GS VS Sets GL VL Legs Punkte
1 DC Billard Treff 3 10 69 31 38 158 86 72 17
2 DC Fantasya 2 10 49 51 -2 115 120 -5 11
3 DSV Thunderbird 2 10 46 54 -8 116 128 -12 9
4 DC Embassy Schwaz 2 10 44 56 -12 107 129 -22 9
5 DC Kitz 10 49 51 -2 117 120 -3 8
6 DC Hummel's 10 43 57 -14 104 134 -30 6
Rang Mannschaft Runde GS VS Sets GL VL Legs Punkte
1 DC Embassy 3 10 63 37 26 139 104 35 15
2 DC Billard Treff 2 10 64 36 28 145 97 48 14
3 DC Memory 3 10 59 41 18 137 105 32 12
4 DC Cobra 3 10 49 51 -2 126 126 0 11
5 DC Unicorn 4 10 43 57 -14 118 136 -18 8
5 DC Cobra 4 10 22 78 -56 73 170 -97 0

 


Abschlusstabellen der Zillertalliga 2009/2010


Zillertalliga 1


Zillertalliga 2a


Zillertalliga 2b


Sponsoren